| Приложене № 6.1 к Тарифному соглашению на 2026 год от «30» декабря 2025 года |
|||
|---|---|---|---|
оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, за единицу объема медицинской помощи, применяемые для осуществления горизонтальных расчѐтов, при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской Федерации, лицам, не прикреплѐнным к медицинским организациям, в которых применяется способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, при оплате отдельных медицинских услуг, не учитываемых в подушевом нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц и не участвующих в горизонтальных расчѐтах |
|||
| № п/п | услуги | Тариф, руб. |
|
| 117 | 9401 | Прием врача-стоматолога первичный, амб. | 120,35 |
| 118 | 9402 | Прием врача-стоматолога, повторный, амб. | 109,83 |
| 119 | 9403 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. | 156,01 |
| 120 | 9404 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. | 132,1 |
| 121 | 9406 | Прием врача-стоматолога диспансерный | 140,15 |
| 122 | 9407 | Прием врача-стоматолога профилактический | 234,25 |
| 156 | 9405 | Прием врача-стоматолога-хирурга на дому (терапевта или хирурга) | 409,01 |
| 3964 | 9159 | Чтение рентгенограммы | 41,76 |
| 4217 | 9040 | Смена резиновой тяги | 62,32 |
| 4218 | 9076 | Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 167,38 |
| 4219 | 9077 | Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) | 169,44 |
| 4220 | 9083 | Вылущивание кисты | 322,91 |
| 4221 | 9087 | Шинирование при переломах челюсти | 738,51 |
| 4222 | 9090 | Резекция края альвеолярного отростка | 165,83 |
| 4223 | 9097 | Послабляющий разрез | 66,95 |
| 4224 | 9107 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 168,92 |
| 4225 | 9361 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 57,17 |
| 4284 | 9074 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 126,99 |
| 4285 | 9088 | Снятие шин | 205,72 |
| 4286 | 9091 | Наложение 1 шва, снятие | 68,23 |
| 4287 | 9351 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 124,85 |
| 4299 | 9152 | Анестезия аппликационная | 47,43 |
| 4300 | 9153 | Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 38,83 |
| 4301 | 9154 | Инъекции лекарственных веществ | 39,79 |
| 4302 | 9156 | Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая | 94,23 |
| 4337 | 9461 | Люминесцентная стоматоскопия | 525,44 |
| 4529 | 9001 | Формирование одной кариозной полости | 79,65 |
| 4530 | 9002 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе), биологическом методе лечения пульпита | 137,06 |
| 4531 | 9006 | Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала | 125,74 |
| 4532 | 9007 | Пломбирование одного канала пастой | 155,42 |
| 4533 | 9009 | Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом | 135,06 |
| 4534 | 9010 | Наложение мышьяковистой пасты | 43,57 |
| 4535 | 9011 | Наложение временной пломбы | 63,15 |
| 4536 | 9012 | Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.) | 172,65 |
| 4537 | 9013 | Распломбирование 1 канала (рез.форм. или цементом) | 325,87 |
| 4538 | 9015 | Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала | 188,61 |
| 4539 | 9016 | Снятие временной пломбы | 64,11 |
| 4540 | 9032 | Снятие пломбы, трепанации коронки | 77,78 |
| 4541 | 9038 | Закрытие перфорации канала корня | 498,45 |
| 4542 | 9041 | Определение гигиенического индекса | 57,36 |
| 4543 | 9043 | Снятие зубных отложений в области 1 зуба (ручным/механическим способом) | 50,72 |
| 4544 | 9045 | Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов | 110,19 |
| 4545 | 9046 | Кюретаж в области 1 патологического кармана | 42,72 |
| 4546 | 9059 | Наложение фиксирующей лечебной повязки на ½ челюсти | 101,59 |
| 4547 | 9060 | Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами | 42,95 |
| 4548 | 9061 | Лечение стоматитов | 86,8 |
| 4549 | 9062 | Лечение гингиво-стоматита Венсана | 253,05 |
| 4550 | 9078 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 166,53 |
| 4551 | 9102 | Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности | 65,38 |
| 4552 | 9150 | Полирование пломбы | 73,56 |
| 4553 | 9151 | Избирательная пришлифовка 2-4 зубов | 96,4 |
| 4554 | 9155 | Электроодонтодиагностика | 33,11 |
| 4555 | 9200 | Пломба из цемента | 55,52 |
| 4556 | 9205 | Пломба металлосодержащая | 106,86 |
| 4557 | 9207 | Пломба из композитного материала химического отверждения | 153,95 |
| 4558 | 9420 | Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов | 86,79 |
| 4559 | 9450 | Гальванизация в стоматологии | 58,2 |
| 4560 | 9451 | Лекарственный электрофорез корневых каналов или лекарственный электрофорез полости рта в стоматологии | 298,79 |
| 4561 | 9452 | Флюктуофорез (АСБ) и диадинамотерапия в стоматологии | 81,73 |
| 4562 | 9453 | Дарсонвализация в стоматологии | 54,01 |
| 4563 | 9454 | УЗ-терапия или фонофорез в стоматологии | 53,64 |
| 4564 | 9455 | Диатермокоагуляция в стоматологии | 100,85 |
| 4565 | 9456 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в стоматологии | 58,26 |
| 4566 | 9457 | Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии | 31,83 |
| 4567 | 9458 | Лазеро-магнитолазеротерапия (2-х полей) в стоматологии | 63,18 |
| 4568 | 9459 | УФО или ОКУФ – терапия (1 поля) в стоматологии | 31,66 |
| 4569 | 9460 | УФО или ОКУФ – терапия (2- ух полей) в стоматологии | 60,88 |
| 4570 | 22625 | Измерение объемной скорости регионарного кровотока в хирургич. стоматологии | 161,37 |
| 4571 | 22626 | Реоартрография в стоматологии | 256,73 |
| 4572 | 22630 | Фотоплетизмография в стоматологии | 93,31 |
| 4573 | 22631 | ЭМГ в стоматологии | 163,06 |
| 4574 | 40103 | Эхоостеометрия в стоматологии (хирургическая) | 168,16 |
| 4575 | 9003 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 117,02 |
| 4576 | 9004 | Ампутация пульпы | 66,05 |
| 4577 | 9005 | Экстирпация, удаление распада из 1 канала | 118,95 |
| 4578 | 9048 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 85,01 |
| 4579 | 9071 | Удаление постоянного зуба (простое) | 54,17 |
| 4580 | 9072 | Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/ или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 368,83 |
| 4581 | 9084 | Иссечение капюшона | 128 |
| 4582 | 9355 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 530,02 |
| 4583 | 9356 | Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки полости рта | 368,8 |
| 4584 | 9362 | Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой | 345,12 |
| 4585 | 9364 | Удаление зубов при хроническом периодонтите | 546,31 |
| 4586 | 9365 | Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти | 526,2 |
| 4587 | 9366 | Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез | 552,53 |
![]()









