| Приложение № 10 к Тарифному соглашению на 2025 год от «28 декабря 2024 года | |||
|---|---|---|---|
оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, за единицу объема медицинской помощи, применяемые для осуществления горизонтальных расчѐтов, при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской Федерации, лицам, не прикреплѐнным к медицинским организациям, в которых применяется способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, при оплате отдельных медицинских услуг, не учитываемых в подушевом нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц и не участвующих в горизонтальных расчѐтах |
|||
| № п/п | услуги | Тариф, руб. |
|
| 520 | 9001 | Формирование одной кариозной полости | 77,33 |
| 521 | 9002 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе), биологическом методе лечения льпита | 133,07 |
| 522 | 9003 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 113,61 |
| 523 | 9004 | Ампутация пульпы | 64, 13 |
| 524 | 9005 | Экстирпация, удиение распада из 1 канала | [15.49 |
| 525 | 9006 | Импрегнация или медикаментозная обработка канала | 122,08 |
| 526 | 9007 | Пломбирование одного канала пастой | |
| 527 | 9009 | Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом | l31,13 |
| 528 | 9010 | Наложение мышьяковистой пасты | 42,3 |
| 529 | 90 М | Наложение временной пломбы | 61,31 |
| 530 | 9012 | Распломбирование 1 канала (П-О осн.) | 167,62 |
| 531 | 9013 | Распломбирование юаншла (рез.форм. или цементом) | 316,38 |
| 532 | 9015 | Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала | 183,12 |
| 533 | 9016 | Снятие временной пломбы | 62,24 |
| 534 | 9032 | Снятие пломбы, трепанации коронки | 75,51 |
| 535 | 9038 | Закрытие перфорации канала корня | 483,93 |
| 536 | 9040 | Смена резиновой тяги | 60,42 |
| 537 | 9041 | Определение гигиенического индекса | 55,69 |
| 538 | 9043 | Снятие зубных отложений в области зуба (ручным/механическим способом) | 49,24 |
| 539 | 9045 | Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов | 106.98 |
| 540 | 9046 | Кюретаж в области 1 патологического кармана | 41,48 |
| 541 | 9048 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 82,53 |
| 542 | 9059 | Нтложение фиксирующей лечебной повязки на 1/2 челюсти | 98,63 |
| 543 | 9060 | Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами | 41,7 |
| 544 | Лечение стоматитов | 84,27 | |
| 545 | 9062 | Лечение гингиво-стоматита Венсана | 245,68 |
| 546 | 9071 | Удаление постоянного зуба (простое) | 52,59 |
| 547 | 9072 | Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и] или с отслоением слизисто-надкостничного лос а | 358,09 |
| 548 | 9074 | Перевязка после сЛоЖНоГо хирургического вмешательства | 123,29 |
| 549 | 9076 | Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 162,13 |
| 550 | 9077 | Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) | 163.87 |
| 551 | 9078 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 161,68 |
| 552 | 9083 | Вылущивание кисты | 313,26 |
| 553 | 9084 | Иссечение капюшона | 124,27 |
| 554 | 9087 | Шинирование при переломах челюсти | 716,57 |
| 555 | 9088 | Снятие шин | 199,73 |
| 556 | 9090 | Резекция края альвеолярного отростка | 160,51 |
| 557 | 9091 | Ниожение 1 шва, снятие | 66.24 |
| 558 | 9097 | Послабляющий разрез | 64,71 |
| 559 | 9102 | Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности | 63,48 |
| 560 | 9107 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 163,67 |
| 561 | 9150 | Полирование пломбы | 71,42 |
| 562 | 9151 | Избирательная пришлифовка 2-4 зубов | 93,59 |
| 563 | 9152 | Анестезия аппликационная | 46,05 |
| 9153 | Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 37,7 | |
| 565 | 9154 | Инъекции лекарственных веществ | 38,63 |
| 566 | 9155 | Электроодонтодиагностика | 32,15 |
| 567 | 9156 | Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая | 91,49 |
| 568 | 9159 | Чтение рентгенограммы | 40,54 |
| 569 | 9200 | Пломба из цемента | 53,9 |
| 570 | 9205 | Пломба металлосодержащая | 103,75 |
| 571 | 9207 | Пломба из композитного материма химического отверждения | 149.47 |
| 572 | 9351 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 121,21 |
| 573 | 9355 | Удаление ретинированного и дистогшрованного зуба | 514,58 |
| 574 | 9356 | Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки полости та | 358,06 |
| 575 | 9358 | Лечение заболеваний слюнных желез | 317,47 |
| 576 | 9361 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 55,02 |
| 577 | 9362 | Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой | 335,07 |
| 578 | 9364 | Удаление зубов при хроническом периодонтите | 530,4 |
| 579 | 9365 | Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижнеЙ челюсги | 510,87 |
| 580 | 9366 | Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез | 536,44 |
| 581 | Прием врача-стоматолога первичный, амб. | [6,84 | |
| 582 | 9402 | Прием врача-стоматолога, повторный, амб. | 106,63 |
| 583 | 9403 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. | 151,47 |
| 584 | 9404 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. | 128,25 |
| 585 | 9405 | Прием врача-сегоматолога-хирурга на дому (терапевта или хирурга | 397,1 |
| 586 | 9406 | Прием врача-стоматолога диспансерный | 136,07 |
| 587 | 9407 | Прием врача-стоматолога профилактический | 227.43 |
| 588 | 9420 | Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов | 84,26 |
| 589 | 9450 | Гальванизация в стоматологии | 56,5 |
| 590 | 9451 | Лекарственный электрофорез корневых каналов или лекарственный электрофорез полости в стоматологии | 290,09 |
| 591 | 9452 | Флюктуофорез (АСБ) и диадинамотерапия в стоматологии | 79,35 |
| 592 | 9453 | Дарсонвализация в стоматологии | 52,44 |
| 593 | 9454 | УЗ-терапия или фонофорез в стоматологии | 52,08 |
| 594 | 9455 | Диатермокоагуляция в стоматологии | 97,91 |
| 595 | 9456 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в стоматологии | 56,56 |
| 596 | 9457 | Лазеро-магнитолазеротерапия ( поле) в стоматологии | 30,9 |
| 597 | 9458 | Лазеро-магнитолазеротерапия (2-х полей) в стоматологии | 61,34 |
| 598 | 9459 | УФО или ОКУФ — терапия (1 поля) в стоматологии | 30,74 |
| 599 | 9460 | УФО или ОКУФ — терапия (2- ух полей) в стоматологии | 59,1 1 |
| 600 | 9461 | Люминесцентная стоматоскопия | 510,14 |
![]()










