Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
«Стоматологическая поликлиника № 33 департамента здравоохранения г. Москвы» (ГАУЗ « СП № 33 ДЗМ»)
Фактический адрес
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 20
Телефон регистратуры – 8-499-978-03-11
Адрес электронной почты: sp33@zdrav.mos.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00
Суббота: с 09:00 до 18:00
- «Стоматологическая поликлиника № 33 расположена в Центральном административном округе города Москвы, Тверского. Дата основания - 1969 год.
Уже более 50 лет наша поликлиника предоставляет медицинские услуги взрослому населению города Москвы и гостям столицы по профилю «Стоматология» в рамках программы ОМС, а так же стоматологические услуги на платной основе.
Нашим приоритетом является оказание качественной медицинской помощи и благополучие пациента.
Государственным автономным учреждением здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника №33 Департамента здравоохранения города Москвы». |
№ | Наименование услуги | Цена | ** Цена с учетом скидки | |
---|---|---|---|---|
1. Консультации | ||||
1 | В01.065.001 | Прием(осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
2 | В01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта высшей категории первичный | 800 | |
3 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | |
4 | В01.066.001.001 | Прием первичный(осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда высшей категории | 800 | |
5 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 | |
6 | В01.067.001.001 | Прием первичный(осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга высшей категории | 800 | |
7 | В01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога | 1500 | |
8 | В01.065.002 | Профилактический осмотр врачом стоматологом-терапевтом | 500 | |
2. Общие виды работ | ||||
9 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 | |
10 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с использованием карп.анест. | 500 | 450 |
11 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с использованием карп.анест. | 500 | |
12 | А06.07.003 | Rg-графия зубов | 250 | |
13 | А06.07.010 | Радиовизиограмма | 350 | 300 |
14 | А06.07.010.001 | Панорамная рентгенография цифровая | 900 | |
15 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 250 | |
3. Профилактическая стоматология | ||||
16 | А14.07.08 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 | |
17 | А12.07.003 | Определение гигиенического индекса полости рта | 200 | |
18 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 200 | |
19 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одного зуба ручным методом | 150 | |
20 | А16.07.020.002 | Удаление пигминтированного налета с одного зуба с помощью паст | 150 | |
21 | А11.07.012.001 | Обработка одного зуба фторлаком | 150 | |
22 | А16.07.057.001 | Герметизирование фиссур одного зуба материалами химического отверждения | 300 | |
23 | А16.07.057.002 | Герметизирование фиссур одного зуба светоотверждаемыми материалами | 500 | |
24 | А11.07.012 | Глубокое фторирование одного зуба | 50 | |
25 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зубов верхней и нижней челюсти | 950 | |
26 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air flow в области одной челюсти | 2000 | 1800 |
27 | А15.07.004 | Наложение коффердама, раббердам, оптрагейт | 500 | |
4. Терапевтическая стоматология | ||||
28 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (формирование кариозной полости) | 350 | |
29 | А16.07.002.013 | Наложение лечебной минерализующей прокладки | 250 | |
30 | А16.07.009 | Ампутация пульпы | 350 | 300 |
31 | А16.07.010 | Экстерпация из 1 канала | 400 | 350 |
32 | А16.07.030 | Мед.обработка 1 канала | 350 | 300 |
33 | А16.07.008.006 | Пломбирование одного канала при частичной проходимости канала | 300 | 250 |
34 | А16.07.008.005 | Пломбирование одного канала термофилом | 650 | |
35 | А16 07.008.002 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 600 | 550 |
36 | А16.07.082.006 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку, анкерный или стекловолоконный штифт | 600 | 500 |
37 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала пастами на основе гиодроокиси кальция | 300 | |
38 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стеклоиономерным цементом | 400 | |
39 | А16.07.008.004 | Закрытие перфорации с использованием МТА | 1200 | |
40 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 | 150 |
41 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 150 | 100 |
42 | А16.07.002.014 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 350 | |
43 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | 150 |
44 | А16.07.082.001 | Распломбирование1 канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 400 | |
45 | А16.07.082.002 | Распломбирование1 канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой (методом) | 850 | |
46 | А16.07.082.003 | Распломбирование1 канала, запломбированного цементом | 1000 | |
47 | А16.07.082.004 | Распломбирование1канала, запломбированного гуттапер. штифтами | 800 | |
48 | А16.07.082.005 | Распломбирование1 канала, запломбированного термафилами | 850 | |
49 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 600 | |
50 | А16.07.030.004 | Механическое и химическое расширение и калибровка 1 корневого канала ручным способом | 450 | 350 |
51 | А22.07.002 | Обработка одного корневого канала с применением ультразвука | 500 | |
52 | А16. 07.030.005 | Механическая подготовка канала с использованием спец. инструментов (Niti) | 1100 | |
53 | А16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из канала фронт.зуба | 1000 | |
54 | А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 1250 | |
55 | А11.07.012.001 | Микроинвазивное лечение кариеса методом инфильтрации эмали материалом «Icon» (DMG) | 2400 | |
56 | А11.07.012.002 | Применение десенситайзеров в области 1 зуба | 450 | |
57 | А16.07.002.015 | Наложение прокладки из компомерного материала | 450 | |
58 | А16.07.002.016 | Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента | 300 | |
59 | А16.07.002.017 | Наложение прокладки из жидкотекучего светоотверждаемого композита | 300 | |
60 | А16.07.002.018 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 1500 | 1300 |
61 | А16.07.002.019 | Пломба из композита химического отверждения | 1000 | |
62 | А16.07.002.020 | Восстановление коронковой части зуба светоотверждаемыми материалами 1 поверхности | 2500 | |
63 | А16.07.002.021 | Восстановление коронковой части зуба светоотверждаемыми материалами 2-х и более поверхностей | 3000 | |
64 | А16.07.002.022 | Эстетическая реставрация фронтального фрагментального зуба | 3500 | |
65 | А16.07.002.023 | Устранение трем, диастем при помощи композитов светового отверждения | 3500 | |
66 | А16.07.002.024 | Устранение врожденных аномалий формы зуба при помощи композитов светового отверждения | 3500 | |
67 | А16.07.002.025 | Реставрация коронковой части зуба методом изготовления прямого винира | 4000 | |
68 | А16.07.093.001 | Установка анкерного штифта | 250 | 200 |
69 | А16.07.093.002 | Установка угле или стекловолоконного штифта | 500 | 400 |
70 | А16.07.093.003 | Установка парапульпарного штифта | 300 | |
71 | А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 200 | 150 |
72 | А16.07.092 | Трепанация коронковой части интактного зуба | 200 | 150 |
73 | А16.07.025.002 | Повторное полирование прямого винира (по показаниям) | 350 | |
74 | А23.07.002.043 | Изготовление индивидуальной капы на 1 челюсть | 2500 | |
75 | А16.07.050.02 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 1000 | |
76 | А16.07.050.001 | Отбеливание зубов с использованием геля (1 челюсть) | 6000 | |
77 | А22.07.002 | Снятие зубных отложений ультразвуковым способом в области 1 зуба | 200 | |
78 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 | |
79 | А20.07.001 | Медобработка слизистой обочки полости рта (гидроорошение) | 200 | |
80 | А11.07.010 | Введение лекарственных веществ в один патологический пародонтальный карман | 200 | |
81 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 | |
82 | А15.07.003 | Наложение лечебной фиксирующий повязки в области 2-х зубов | 250 | |
83 | А16.07.039 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба (закрытый) | 350 | |
84 | А16.07.019 | Временное шинирование 6-8 зубов лигатурой | 600 | |
85 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при пародонтите в области двух зубов самополимирезующимися материалами химического отверждения закрытой | 550 | |
86 | А16.07.019.002 | Временное шинирование при пародонтите в области двух зубов светоотверждаемыми материалами | 1000 | |
87 | А16.07.019.003 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (крепление к коронке 2-х зубов) временная | 1650 | |
88 | А16.07.002.026 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в обл.фронтальных зубов | 5550 | |
89 | А16.07.002.027 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области премоляров | 6200 | |
90 | А16.07.002.028 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области моляров | 6500 | |
91 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 200 | |
92 | А17.07.006 | Депофорез корневых каналов | 650 | |
93 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция | 200 | |
5. Хирургическая стоматология | ||||
94 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1200 | |
95 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба при незавершенной экстракции в др.ЛПУ | 1800 | |
96 | А16.07.001.005 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 850 | |
97 | А16.07.001.003 | Сложное удаление постоянного зуба | 2700 | |
98 | А16.07.059 | Гемисекция | 1900 | |
99 | А16.07.059.001 | Ампутация корня | 1900 | |
100 | А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | 3950 | |
101 | А16.07.024.001 | Удаление дистопированного зуба | 2850 | |
102 | А15.07.002 | Послеоперационная перевязка | 750 | |
103 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1400 | |
104 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2800 | |
105 | А16.07.016 | Операция цистотомия | 2800 | |
106 | А16.07.016.001 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4000 | |
107 | А16.07.058 | Операция иссечение капюшона по поводу перикоронита | 1100 | |
108 | А16.07.040.002 | Операция при фиброматозе десен при тотальном поражении одной челюсти | 2600 | |
109 | А15.07.002.001 | Перевязка при операциях полости рта | 750 | |
110 | А16.03.089 | Операция удаления экзостозов | 1700 | |
111 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области и полости рта | 1600 | |
112 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1400 | |
113 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 750 | |
114 | А16.07.097 | Наложение (снятие) шва на слизистую оболочку рта | 350 | |
115 | А15.03.011 | Снятие шин при переломах челюстей | 1100 | |
116 | А15.03.011.001 | Смена резиновой тяги | 600 | |
117 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1600 | |
118 | А16.07.011 | Периостотомия, вскрытие поднадкостничного абсцесса | 1700 | |
119 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция без использования остеопластического материала | 5550 | |
120 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция с использованием остеопластического материала (без учета стоимости материала) | 5700 | |
121 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 | |
122 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 | |
123 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 | |
124 | А16.30.032.009 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 1900 | |
6. Имплантология | ||||
125 | А16.07.001.006 | Сложное удаление зуба с подготовкой лунки под последующую имплантацию* | 6000 | |
126 | А16.07.054.001 | Установка дентального импланта с заглушкой (Dentium SuperLine, Южная Корея) | 22000 | |
127 | А16.07.054.002 | Установка формирователя десны (Dentium SuperLine, Южная Корея) | 3500 | |
128 | А16.07.097 | Наложение (снятие) 1-го шва | 350 | |
129 | А16.07.055.001 | Закрытый синус лифтинг в области одного импланта* | 10000 | |
130 | А16.07.055.002 | Открытый синус лифтинг в области одногосегмента челюсти / одного импланта* | 25000 | |
131 | А16.07.041.003 | Направленная костная регенерация при недостаточности ширины челюсти в области одного импланта* | 10000 | |
132 | А16.07.041.004 | Направленная костная регенерация при дефекте ширины и высоты челюсти в области одного сегмента / одного импланта* | 35000 | |
133 | А16.03.019.001 | Забор костного трансплантата из ветви или подбородочного отдела нижней челюсти | 10000 | |
134 | А16.03.019.002 | Забор аутогенной костной стружки из ветви или подбородочного отдела нижней челюсти* | 5000 | |
135 | А16.07.041.006 | Забор мягкотканного трансплантата с твёрдого нёба / бугра верхней челюсти | 7000 | |
136 | А16.07.041.005 | Использование мягкотканного трансплантата в области одного дентального имплантата | 3000 | |
137 | А16.07.045 | Увеличение глубины преддверия полости рта в области одного сегмента челюсти | 6000 | |
7. Ортопедическая стоматология | ||||
Несъемное протезирование | ||||
138 | A23.07.002.031 | Изготовление 1 металлической коронки | 2400 | |
139 | A23.07.002.029 | Изготовление 1 металлопластмассовой коронки (синма) | 5300 | |
140 | A23.07.002.030.01 | Изготовление 1 временной пластмассовой коронки прямым способом | 1700 | |
141 | A23.07.002.030.02 | Лабораторное изготовление 1 временной пластмассовой коронки | 1700 | |
142 | A23.07.002.030.03 | Лабораторное изготовление 1 временной пластмассовой коронки (WAX UP) | 800 | |
143 | A23.07.002.028 | Изготовление 1 цельнолитой коронки | 4400 | |
144 | A23.07.002.049.01 | Изготовление 1 металлокерамической коронки (стандарт) | 10050 | |
145 | A23.07.002.069 | Изготовление 1 колпачковой штампованной коронки | 4500 | |
146 | A16.07.003.01 | Вкладка однокорневая | 2600 | |
147 | A16.07.003.02 | Вкладка многокорневая (разборная) | 4000 | |
148 | A23.07.002.054 | Безметалловая керамика (Imax) | 15700 | |
149 | A16.07.003.03 | Изготовление 1 винира (Empress 2) | 16500 | |
150 | A16.07.003.04 | Вкладка (Empress) | 12700 | |
151 | A23.07.002.049.02 | Коронка металлокерамическая изготовленная на стандартном абатменте на имплантате | 24500 | |
Съемное протезирование | ||||
152 | A16.07.023.01 | Изготовление 1 пластинчатого протеза из импортной акриловой пластмассы с 3-х слойными зубами | 14250 | |
153 | A16.07.036.01 | Изготовление 1 бюгельного протеза (простого) из импортных материалов | 24400 | |
154 | A16.07.036.02 | Бюгельный протез усложненной конструкции | 30000 | |
155 | A16.07.036.03 | Бюгельный протез шинирующий | 35000 | |
156 | A16.07.036.04 | Изготовление 1 двухзамкового бюгельного протеза (сека, Bredent и т.п.) из импортных материалов | 33300 | |
157 | А16.07.035.01 | Микропротез на 2-4 зуба (акрил) из импортной пластмассы | 4700 | |
158 | А16.07.035.02 | Микропротез на 2-4 зуба (денталур) | 14250 | 11400 |
190 | Съёмный протез с опорой на имлантаты с замковой фиксацией | 100000 | ||
Прочее | ||||
159 | А23.07.002.027 | Диагностические модели | 850 | |
160 | А23.07.002.016 | Огнеупорная модель | 2300 | |
161 | А23.07.002.046 | Дополнительный замковый элемент | 4250 | 3400 |
162 | А16.07.053.01 | Снятие штампованной коронки | 400 | |
163 | А16.07.053.02 | Снятие цельнолитой коронки | 550 | |
164 | А16.07.053.03 | Цементировка 1 коронки | 500 | |
165 | А16.07.023.02 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (нейлон) | 33000 | 26400 |
166 | А16.07.023.03 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (флекс) | 33000 | 29700 |
167 | А16.07.023.04 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (quattroti) | 42850 | 34300 |
168 | А16.07.023.05 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (нейлон) на 2-4 зуба | 18250 | 14600 |
169 | А16.07.023.06 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (флекс) на 2-4 зуба | 18250 | 14600 |
170 | А16.07.023.07 | Изготовление 1 пластинчатого протеза (quattroti) на 2-4 зуба | 21050 | 16850 |
171 | А16.07.053.04 | Цементировка двойного отверждения variolink choice maxcem | 2000 | |
172 | А16.07.053.04 | Починка протеза | 2000 | |
189 | А16.07.004.028 | Wax up с учетом индивидуальных особенностей (1 единица) | 800 | |
Стоимость напыления за одну единицу | ||||
173 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной восстановительной, литка из стали, фасетки из стали | 100 | ||
174 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной под опорно-удерживающий кламмер | 100 | ||
175 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки штампованной стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 100 | ||
176 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу коронки литой, фасетки из КХС | 100 | ||
177 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу кламмера гнутого одноплечевого | 50 | ||
178 | Металлозащитное покрытие за 1 единицу дуги верхней, нижней из КХС | 500 | ||
179 | Расходный материал для изготовления металлокерамических ортопедических конструкций (1 еденица) | 1100 | ||
Стоимость костнопластических материалов | ||||
180 | Костный материал Bio-Oss 0,25 гр S (Швейцария, Geistlich) | 4800 | ||
181 | Костный материал Bio-Oss 0,5 rp S / L (Швейцария, Geistlich) | 5800 | ||
182 | Костный материал Bio-Oss 1,0 гр S / L (Швейцария, Geistlich) | 10900 | ||
183 | Костный материал Bio-Oss 2,0 гр S / L (Швейцария, Geistlich) | 19700 | ||
184 | Мембрана барьерная Bio-Gide Perio 16*22 мм (Швейцария, Geistlich) | 8600 | ||
185 | Мембрана барьерная Bio-Gide 25*25 мм (Швейцария, Geistlich) | 9500 | ||
186 | Мембрана барьерная Bio-Gide 30*40 мм (Швейцария, Geistlich) | 14700 | ||
187 | Материал Bio-Oss Collagen 100 мг для консервации лунки удаленного зуба (Швейцария, Geistlich) | 6000 | ||
188 | Одноразовый костный скребок SafeScraper (Италия) | 4000 |
* Помещние в лунку костного материала (Стоимость костнопластических материалов не включена в стоимость процедуры)
** Цена с учетом скидки, при подготовке к протезированию, участники ВОВ, пенсионеры по старости, инвалиды всех групп, доноры, медицинские работники
- Алгоритм получения стоматологической помощи иностранным гражданам:
Подать заявление для обслуживания в стоматологической поликлинике № 33
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?
При подаче заявления необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования*
Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- вид на жительство;
- полис обязательного медицинского страхования*
Наша команда с удовольствием ответит на ваши вопросы и предоставит дополнительную информацию о наших услугах
Телефон регистратуры – 8-499-978-03-11